XIV. EKE-gyereksíverseny
Eredmények – 2018
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Helység | Idő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovács | Noémi | Kolozsvár | 00:52.40 |
| 2 | Szélyes | Édua | Kolozsvár | 01:33.30 |
| 3 | Mocsáry-Gondos | Anna | Kolozsvár | 02:45.66 |
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Helység | Idő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabó-Demeter | Zoltán | Kolozsvár | 01:06.99 |
| 2 | Bakos | Ádám Márk | Zilah | 01:09.32 |
| 3 | Szalló | Csongor | Kolozsvár | 01:39.40 |
| Kosztin | Hunor | Kolozsvár | Szülővel |
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Helység | Idő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szakács | Renáta-Zsanett | Kolozsvár | 01:02.01 |
| 2 | Virág | Viola | Kolozsvár | 01:21.69 |
| 3 | Soós | Dóra | Kolozsvár | 01:23.07 |
| 4 | Szabó | Anna Tímea | Kolozsvár | 03:37.41 |
| Szilágyi | Dóra | Kolozsvár | Kizárva |
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Helység | Idő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muntean | Andrei | Cluj-Napoca | 00:39.15 |
| 2 | Simon | Vince | Kolozsvár | 00:41.08 |
| 3 | Gergely | Mátyás | Kolozsvár | 00:56.07 |
| 4 | Török-Mihók | Tamás | Kolozsvár | 00:56.12 |
| 5 | Kovács | Benedek | Kolozsvár | 01:01.27 |
| 6 | Tamás | Vencel | Kolozsvár | 01:02.12 |
| 7 | Zsigmond | György | Kolozsvár | 01:02.42 |
| 8 | Török | Bence | Kolozsvár | 01:06.31 |
| 9 | Mezei | Bence | Kolozsvár | 01:31.96 |
| 10 | Vancia | Eric Adrian | Kolozsvár | 01:32.43 |
| 11 | Asztalos | Hunor | Kolozsvár | 01:36.46 |
| 12 | Leopold | Paul | Kolozsvár | 01:54.49 |
| Kosztin | Zalán | Kolozsvár | Kizárva | |
| Sipos | Tamás | Szék | Kizárva |
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Helység | Idő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moldovan | Bianca-Valentina | Gyergyószentmiklós | 00:36.63 |
| 2 | Veres | Zsófia | Kolozsvár | 00:37.59 |
| 3 | Ambrus | Iringó | Gyergyószentmiklós | 00:38.07 |
| 4 | Szélyes | Villő | Kolozsvár | 00:42.17 |
| 5 | Tamás | Ágosta | Kolozsvár | 00:43.62 |
| 6 | Ilniczky | Tekla Edina | Marosvásárhely | 00:45.28 |
| 7 | Incze Bordi | Bella | Kolozsvár | 00:47.97 |
| 8 | Zsigmond | Fanni | Kolozsvár | 00:48.17 |
| 9 | Tonk | Dorka | Kolozsvár | 00:49.33 |
| 10 | Matlák | Emma-Júlia | Kolozsvár | 00:49.42 |
| 11 | Tompa | Krisztina | Kolozsvár | 00:49.51 |
| 12 | Kardos | Tímea | Kolozsvár | 00:49.94 |
| 13 | Albert | Panna | Kolozsvár | 00:51.84 |
| 14 | Asztalos | Bíborka | Kolozsvár | 00:53.49 |
| 15 | Szabó-Venczel | Nóra | Szászfenes | 00:53.61 |
| 16 | Puskás | Hanna | Gyergyóditró | 00:54.05 |
| 17 | Görög | Gyöngyvér | Kolozsvár | 00:54.34 |
| 18 | Kardos | Csenge Erzsébet | Kolozsvár | 00:54.43 |
| 19 | Kovács | Emma | Kolozsvár | 00:54.52 |
| 20 | Leopold | Maria | Kolozsvár | 00:57.87 |
| 21 | Sallai | Flóra | Kolozsvár | 00:58.53 |
| 22 | Ungur | Ingrid Maya | Kolozsvár | 01:01.69 |
| 23 | Mezei | Panna | Kolozsvár | 01:02.01 |
| 24 | Baki | Hanna | Kolozsvár | 01:03.27 |
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Helység | Idő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muntean | David | Cluj-Napoca | 00:35.89 |
| 2 | Miklós | Antal | Kolozsvár | 00:37.36 |
| 3 | Kovács | Milán | Kolozsvár | 00:38.89 |
| 4 | Varró | Dávid | Kolozsvár | 00:39.07 |
| 5 | Veres | Kende | Kolozsvár | 00:40.59 |
| 6 | Szabó-Demeter | László | Kolozsvár | 00:42.01 |
| 7 | Simon | Benjámin | Kolozsvár | 00:42.37 |
| 8 | Györkös | Ábel | Kolozsvár | 00:45.18 |
| 9 | Tulogdy | Márk Balázs | Kolozsvár | 00:46.01 |
| 10 | Virág | Nimród | Kolozsvár | 00:46.43 |
| 11 | Csató | András | Kolozsvár | 00:50.04 |
| 12 | Mocsáry-Gondos | Péter | Kolozsvár | 00:53.08 |
| 13 | Gál | Krisztofer István | Szászfenes | 00:55.60 |
| 14 | Rácz | Alpár | Kolozsvár | 00:55.72 |
| 15 | Szabó | Dávid | Kolozsvár | 00:58.44 |
| 16 | Zilahy | Náthán-Dániel | Kolozsvár | 01:00.04 |
| 17 | Szabó | Tamás | Kolozsvár | 01:07.30 |
| 18 | Barát | Krisztián-Zsolt | Kolozsvár | 01:12.50 |
| 19 | Török | Balázs | Kolozsvár | 01:30.47 |
| Szakál | Áron | Kolozsvár | Kizárva |
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Helység | Idő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | András | Csenge | Gyergyószentmiklós | 00:30.81 |
| 2 | Gál | Brigitta | Gyergyószentmiklós | 00:36.30 |
| 3 | Polgár-Szép | Hanna | Gyergyószentmiklós | 00:36.36 |
| 4 | Egyed | Eszter | Kolozsvár | 00:36.43 |
| 5 | Miklós | Sára Lilla | Kolozsvár | 00:37.14 |
| 6 | Ungur | Szende Iris | Kolozsvár | 00:40.44 |
| 7 | Tamás | Borbála | Kolozsvár | 00:41.45 |
| 8 | Okos | Evelin | Szászfenes | 00:46.34 |
| 9 | Molnár | Klára | Kolozsvár | 00:46.58 |
| 10 | Szakál | Réka | Kolozsvár | 00:47.37 |
| 11 | Soós | Csenge | Kolozsvár | 00:49.21 |
| 12 | Molnár | Anita-Tímea | Kolozsvár | 00:52.18 |
| 13 | Albert | Eszter | Kolozsvár | 00:53.38 |
| 14 | Varga | Vivien Hanna | Kolozsvár | 00:58.24 |
| 15 | Sallai | Kata | Kolozsvár | 01:06.94 |
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Helység | Idő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Török | Zalán | Kalotaszentkirály | 00:32.80 |
| 2 | Néda | Dávid | Kolozsvár | 00:37.62 |
| 3 | Kardos | Csongor | Kolozsvár | 00:38.98 |
| 4 | Bibza | Boldizsár | Kolozsvár | 00:40.64 |
| 5 | Kassay | Ákos | Kolozsvár | 00:40.71 |
| 6 | Ábrahám | Erik | Kolozsvár | 00:43.67 |
| 7 | Kassay | Barnabás | Kolozsvár | 00:44.46 |
| 8 | Bálint | Csongor | Székelyudvarhely | 00:52.08 |
| 9 | Szakács | Alpár-Norbert | Kolozsvár | 00:54.80 |
| Borbély | Álmos | Gyergyószentmiklós | Kizárva |
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Helység | Idő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Néda | Zsófia | Kolozsvár | 00:31.99 |
| 2 | Orbán | Amanda | Gyergyószentmiklós | 00:33.35 |
| 3 | Egyed | Zsófia | Kolozsvár | 00:35.44 |
| 4 | Széll | Karola | Kolozsvár | 00:37.36 |
| 5 | Kovács | Eszter | Kolozsvár | 00:37.80 |
| 6 | Incze Bordi | Terka | Kolozsvár | 00:41.09 |
| 7 | Albert | Boglárka | Kolozsvár | 00:46.06 |
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Helység | Idő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nády-Schöndorfer | Szabolcs | Gyergyószentmiklós | 00:29.03 |
| 2 | Fodor | Ádám | Torda | 00:31.51 |
| 3 | Györkös | Áron | Kolozsvár | 00:32.53 |
| 4 | Matlák | Vilmos-Róbert | Kolozsvár | 00:34.84 |
| 5 | Kovács | András Ugor | Kolozsvár | 00:34.88 |
| 6 | Szilágyi | Dávid | Kolozsvár | 00:35.95 |
| 7 | Filep | Balázs | Kolozsvár | 00:36.81 |
| 8 | Bálint | Csaba | Székelyudvarhely | 00:37.41 |
| 9 | Gregus-Fóris | Balázs | Kolozsvár | 00:39.52 |
| 10 | Filep | Mátyás | Kolozsvár | 00:39.79 |
| 11 | Zilahy | Ári-Sámuel | Kolozsvár | 00:42.47 |
| 12 | Molnár | Máté | Kolozsvár | 00:43.49 |
| 13 | Csibi | Krisztián | Kolozsvár | 00:43.55 |
| 14 | Kardos | Botond | Kolozsvár | 00:44.99 |
| 15 | Fülöp | Péter Attila | Kolozsvár | 00:47.10 |
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Helység | Idő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fina | Ágota | Torda | 00:29.89 |
| 2 | Széll | Barbara | Kolozsvár | 00:33.58 |
| 3 | Borbély Kubina | Hannah | Kolozsvár | 00:34.35 |
| 4 | Bálint | Orsolya | Kolozsvár | 00:44.87 |
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Helység | Idő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gál | Bence | Gyergyószentmiklós | 00:29.70 |
| 2 | Matlák | Péter-Zsolt | Kolozsvár | 00:30.94 |
| 3 | Veres | Róbert | Kolozsvár | 00:47.08 |


