XXI. EKE-gyereksíverseny
Eredmények – 2025
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Helység | Idő |
|---|
| 1 | Pintea | Olivia | Cluj-Napoca | 00:48,19 |
| D | Brad | Cara | Muntele Băișorii | 00:48,61 |
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Helység | Idő |
|---|
| D | Roman | Nelson | Kolozsvár | 00:47,61 |
| DNF | Bartha-Vári | Áron | Kolozsvár | |
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Helység | Idő |
|---|
| 1 | Șerbănescu | Emma | Cluj-Napoca | 00:38,62 |
| 2 | Tóth Linczing | Abigél | Kolozsvár | 00:53,10 |
| 3 | Bartha-Vári | Eszter | Kolozsvár | 00:59,52 |
| D | Barta | Viktória | Beszterce | 00:58,18 |
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Helység | Idő |
|---|
| 1 | Hordău | Ștefan | Cluj-Napoca | 00:32,16 |
| 2 | Ioniță | Avi Cristian | Cluj-Napoca | 00:35,83 |
| 3 | Faur | Albert | Cluj-Napoca | 00:35,91 |
| 4 | Pop-Vele | Adam | Feleacu | 00:42,86 |
| 5 | Bakos | Zoltán Noah | Kolozsvár | 00:47,46 |
| 6 | Lokodi | Márton | Kajántó | 00:47,88 |
| 7 | Magyari | Máté | Méra | 01:02,10 |
| 8 | Dimény | Huba | Szászfenes | 01:06,95 |
| 9 | Kiss | Adolf | Kolozsvár | 01:12,33 |
| D | Barazsuly | Zalán | Szászfenes | 01:07,16 |
| D | Roman | William | Kolozsvár | 00:57,99 |
| D | Dimény | Ábel | Szászfenes | 02:26,19 |
| DNF | Bob | Vlad | Florești | 03:00,00 |
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Helység | Idő |
|---|
| 1 | Cosma | Anastasia | Cluj-Napoca | 00:28,39 |
| 2 | Bob | Eva | Florești | 00:31,17 |
| 2 | Ciulea | Ana | Cluj-Napoca | 00:31,17 |
| 3 | Crișan | Natalia | Cluj-Napoca | 00:32,38 |
| 4 | Ciubăncan | Neva | Kolozsvár | 00:33,10 |
| 5 | Székely | Csenge | Kolozsvár | 00:36,11 |
| 6 | Veres | Villő-Etelka | Kolozsvár | 00:39,09 |
| 7 | Hacicu | Teodora | Cluj-Napoca | 00:39,31 |
| 8 | Patrubány | Csenge | Kolozsvár | 00:42,58 |
| 9 | Török-Mihok | Szófia | Kolozsvár | 00:43,35 |
| 10 | Szélyes | Róza | Kolozsvár | 00:43,35 |
| 11 | Milășan | Cezara Evelyn | Florești | 00:44,84 |
| 12 | dos Santos Monteiro | Grace | Cluj-Napoca | 00:45,89 |
| 13 | Mihai | Sabina Odette | Kolozsvár | 00:46,12 |
| 14 | Pantilie | Anett | Kolozsvár | 00:47,12 |
| 15 | Farkas-Bocskai | Kata | Szucság | 01:01,37 |
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Helység | Idő |
|---|
| 1 | Crețu | Dominic | Cluj-Napoca | 00:29,55 |
| 2 | Pintea | Radu | Cluj-Napoca | 00:29,62 |
| 3 | Kiss-Lőrincz | Gáspár | Kolozsvár | 00:32,23 |
| 4 | Feneșan | Petru Aron | Cluj-Napoca | 00:35,07 |
| 5 | Bozga | Vlad Albert | Cluj-Napoca | 00:36,62 |
| 6 | Lokodi | Ferenc | Kajántó | 00:37,90 |
| 7 | Abrudan | Andrei | Cluj-Napoca | 00:37,96 |
| 8 | Kiss | Benjámin | Kolozsvár | 00:38,87 |
| 9 | Simonffi | Norbert | Kolozsvár | 00:39,34 |
| 10 | Hajdu | David | Turda | 00:50,53 |
| 11 | Cătinas Miklós | Sámuel | Kisbács | 01:02,01 |
| D | Cosma | David Andrei | Mihai Viteazu | 00:43,08 |
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Helység | Idő |
|---|
| 1 | Chiorean | Alia | Cluj-Napoca | 00:31,04 |
| 2 | Pop | Denisa Florina | Florești | 00:31,23 |
| 3 | Roman | Vanessa | Kolozsvár | 00:31,81 |
| 4 | Székely | Orsolya | Kolozsvár | 00:35,50 |
| 5 | Kiss | Jázmin | Kolozsvár | 00:37,93 |
| 6 | Mocsáry-Gondos | Anna | Nádaskóród | 00:38,61 |
| 7 | Szélyes | Illa | Kolozsvár | 00:42,01 |
| 8 | Milășan | Anastasia Maria | Florești | 00:42,11 |
| 9 | Magyari | Emma | Méra | 00:48,37 |
| 10 | Chifor | Victoria Maria | Cluj-Napoca | 00:49,89 |
| DNF | Urák | Boglárka | Kolozsvár | 01:03,44 |
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Helység | Idő |
|---|
| 1 | Cosma | Sebastian | Cluj-Napoca | 00:29,68 |
| 2 | Curte | Andrei Ștefan | Mărișel | 00:29,83 |
| 3 | Gebefügi | Mikó Kende | Kolozsvár | 00:30,63 |
| 4 | Hulea | Alexandru Ștefan | Cluj-Napoca | 00:31,69 |
| 5 | Ciubăncan | Eric | Kolozsvár | 00:33,54 |
| 6 | Tămaș | Oscar | Kolozsvár | 00:33,70 |
| 7 | Vizi | Nándor | Kolozsvár | 00:33,80 |
| 8 | Lokodi | Bálint | Kajántó | 00:34,39 |
| 9 | Istvánffy | Mihály-László | Torda | 00:39,44 |
| 10 | Dimény | Bence | Szászfenes | 00:41,05 |
| 11 | Győri | Tóbiás Gábor | Kolozsvár | 00:43,21 |
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Helység | Idő |
|---|
| 1 | Roman Inamahoro | Jessica | Kolozsvár | 00:33,02 |
| 2 | Vizi | Hanna | Kolozsvár | 00:33,34 |
| 3 | Szélyes | Édua | Kolozsvár | 00:34,14 |
| 4 | Szakács | Renáta- Zsanett | Kolozsvár | 00:34,26 |
| 5 | Virág | Viola | Györgyfalva | 00:35,37 |
| 6 | Kosztin | Dorka | Kolozsvár | 00:38,70 |
| 7 | Mihai | Anna Sofia | Kolozsvár | 00:43,77 |
| 8 | Kontesveller | Gréta-Blanka | Kolozsvár | 00:45,47 |
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Helység | Idő |
|---|
| 1 | Bakos | Ádám Márk | Kolozsvár | 00:30,27 |
| 2 | Kiss-Lőrincz | Dániel | Kolozsvár | 00:33,01 |
| 3 | Török-Mihok | Tamás | Kolozsvár | 00:33,13 |
| 4 | Lokodi | Balázs | Kajántó | 00:33,54 |
| 5 | Pethő | Borisz | Kolozsvár | 00:36,01 |
| 6 | Vajas | István Károly | Kolozsvár | 00:36,66 |
| 7 | Vigh | Márton | Kolozsvár | 00:39,30 |
| 8 | Papp | Kristóf Levente | Kolozsvár | 00:39,33 |
| 9 | László | Bence-Hunor | Kolozsvár | 00:40,64 |
| 10 | Gaitan | Tudor | Kolozsvár | 00:41,54 |
| 11 | Trisztán | Bernáth | Kolozsvár | 00:44,30 |
| 12 | Florea | Marius Matei | Cluj-Napoca | 02:07,76 |
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Helység | Idő |
|---|
| 1 | Damache | Oana Bianca | Cluj-Napoca | 00:26,07 |
| 2 | Călugăr | Ana | Florești | 00:28,60 |
| 3 | Hunyadi | Franciska Sára | Magyarléta | 00:34,51 |
| 4 | Kovács-Valkai | Szonja | Kolozsvár | 00:36,93 |
| 5 | Szabó-Venczel | Nóra | Szászfenes | 00:36,96 |
| 6 | Székely | Blanka | Kajántó | 00:38,55 |
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Helység | Idő |
|---|
| 1 | Mureșan | Andrei | Cluj-Napoca | 00:29,99 |
| 2 | Vulpe | Robert | Kolozsvár | 00:31,95 |
| 3 | Bota | Vlad Matei | Cluj-Napoca | 00:32,24 |
| 4 | Vigh | István | Kolozsvár | 00:32,43 |
| 5 | Istvánffy | Péter-Csaba | Torda | 00:33,92 |
| D | Cătinaș Miklós | Márk | Kisbács | |
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Helység | Idő |
|---|
| 1 | Veres | Zsófia | Kolozsvár | 00:28,27 |
| 2 | Hajdu | Ingrid | Turda | 00:33,54 |
| D | Bodea | Ligia Patricia | Kolozsvár | |
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Helység | Idő |
|---|
| 1 | Néda | Dávid | Kolozsvár | 00:26,50 |
| 2 | Veres | Kende | Kolozsvár | 00:31,47 |
| 3 | Szakács | Alpár-Norbert | Kolozsvár | 00:33,98 |
| 4 | Tamás András | Kristóf Tivadar | Tordaszentlászló | 00:43,10 |
| D | Fedoreac | Mihai Ștefan | Florești | 00:26,54 |
Honlapunk fejlesztésének támogatója: